| Die Livländische Ritterschaft | ||||||||
| Geschichte | Beirat | Genealogie | Literatur | Ansprechpartner | ||||
|
Genealoge
der Livländischen Ritterschaft
|
Estland | |
| Kurland | ||
| Ösel | ||
|
Arved v. Oettingen |
||
| Hauptaufgaben des Genealogen sind die Führung der Geschlechtsregister für die blühenden Familien der Ritterschaft, die Unterstützung der Familien bei der Zusammenstellung ihrer Genealogie für eine Veröffentlichung im GHdA sowie die Erforschung und Aufbereitung von Genealogien erloschener Geschlechter. | ||
|
|
||
| Für folgende in die Livländische Ritterschaft immatrikulierte und im Mannesstamm blühende Geschlechter bzw. deren livländischen Linien werden beim Ritterschaftsgenealogen Geschlechtsregister geführt: | ||
|
||
| Im Geschlechtsregister wird jeder ehelich geborene Nachkomme des adeligen Vaters und sein Ehepartner, d.h. nicht jedoch Namensträger durch Adoption oder andere juristische Übertragungsformen, mit folgenden Daten geführt: | ||
| Name, Vornamen Geburtsort und -datum Konfession (wenn nicht evangelisch) Beruf, akad. Titel, Dienststellung bzw. Dienstgrad oder -bezeichnung Ort und Datum der Eheschließung ggf. Ort und Datum der Scheidung ggf. Sterbeort und -datum | ||
| Bei eingeheirateten Ehefrauen zusätzlich: Vorname und Beruf des Vaters Vorname und Geburtsname der Mutter | ||
| Der Genealoge betont ausdrücklich, daß diese Art der Aufzeichnung das heute geltende öffentliche Namensrecht nicht berührt, vielmehr lediglich die Zugehörigkeit zum historischen Adel auf privatrechtlicher Grundlage nach adelsrechtlichen Gesichtspunkten in genealogischer Form feststellt. | ||
| Um jeweils ein vollständiges und aktuelles genealogisches Bild einer Familie zu haben, ist die Übermittlung aller oben angeführten personenbezogenen Daten an den Ritterschaftsgenealogen erforderlich. Dies erleichtert die vorbereitenden Arbeiten zur Veröffentlichung im GHdA erheblich. Deshalb ergeht hier die herzliche Bitte: | ||
| Teilen Sie dem Genealogen alle oben angeführten familiären Angaben mit und übersenden Sie ihm stets ein Exemplar Ihrer gedruckten Familienanzeigen - besser noch eine Kopie der entsprechenden Urkunde. Darüber hinaus sind für das Archiv des Ritterschaftsgenealogen Mitteilungsblätter der Familienverbände, im Druck erschienene Familiengeschichten sowie Stamm- und Ahnentafeln unentbehrlich. | ||
|
Arved v. Oettingen |
||
|
Ihre
personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz! Sie werden von mir
den Datenschutzbestimmungen entsprechend vertraulich behandelt und zu
keinen anderen, als genealogischen Zwecken verwendet!
|
||
| Die Livländische Ritterschaft ist sehr daran interessiert, daß nach und nach die Genealogien aller blühenden immatrikulierten Geschlechter im GHdA, veröffentlicht werden. Zur Zeit werden durch den Genealogen vorrangig die Stammfolgen folgender Familien mit dem Ziel der Erst- (E) bzw. Folgeaufnahme (W) im Genealogischen Handbuch des Adels (GHdA) bearbeitet: | ||
| Åkerman (W) | ||
|
Berens
v. Rautenfeld (E)
|
||
| Berg (E) | ||
|
Brümmer
(Bruemmer) (E)
|
||
| Budberg (Bönninghausen gen. Budberg) (E) | ||
| Derfelden (E) | ||
|
Gavel
(Gavél) (E)
|
||
| Guillemot de Villebois (E) | ||
|
Helmersen
(E)
|
||
| Jarmersted (E) | ||
| Kahlen a.d.H. Neu-Kalzenau (E) | ||
| Kieter (E) | ||
| Kreusch (E) | ||
| Kroeger (E) | ||
| Reutern (E) | ||
|
Ruckteschell
(E)
|
||
|
Rücker
(E)
|
||
|
Schroeders
(1766) (E)
|
||
| Sivers (W) | ||
|
Stjernhjelm
(Stiernhielm) (E)
|
||
|
Die Familien sind zu aktiver Mitarbeit bei der Erstellung der Manuskripte ihrer Genealogien aufgerufen. Helfen Sie Ihrem Genealogen bei seiner ehrenamtlichen Arbeit. Nehmen Sie Verbindung auf mit: Arved v. Oettingen |
||
| Bis heute wurden folgende bei der Livländischen Ritterschaft immatrikulierte erloschene Geschlechter bzw. Geschlechtszweige bearbeitet und im Genealogischen Handbuch des Adels (GHdA) publiziert: | ||
| Anrep-Elmpt - Adelige Häuser A VI 1964 | ||
| Baranoff - Adelige Häuser B XVI 1985 | ||
| Behaghel v. Adlerscron Adelige Häuser B XXV 2004 | ||
| Berends - Adelige Häuser B XXVI 2006 | ||
| Bluhmen - Adelige Häuser B XXVI 2006 | ||
| Borch - Gräfliche Häuser A V 1967 | ||
| Boye - Freiherrliche Häuser B V 1970 | ||
| Buddenbrock - Adelige Häuser B XXIV 2002 | ||
| Foelckersahm - Freiherrliche Häuser VI 1966 | ||
| Gerngroß - Adelige Häuser B XXVI 2006 | ||
| Günzel Adelige Häuser B XXV 2004 | ||
| Hanenfeldt - Adelige Häuser B XXVI 2006 | ||
| Knieriem - Adlige Häuser B XX 1993 | ||
| Knorring - Freiherrliche Häuser A III 1959 | ||
| Rathlef - Adelige Häuser B XXIV 2002 | ||
| Schubert - Adelige Häuser B XXI 1958 | ||
| Sommer - Adelige Häuser B XXV 2004 | ||
| Tideböhl - Adelige Häuser B XXIII 2000 | ||
| Zöge v. Manteuffel - Gräfliche Häuser A III 1958 | ||
| Nachfolgende erloschene bzw. im Mannesstamm erloschene Geschlechter werden zur Zeit bearbeitet und sind für eine Veröffentlichung vorgesehen: | ||
| Barclay de Tolly | ||
| Ermes | ||
| Kreusch | ||
| Oldenburg (Livländ. Linie) | ||
| Rehbinder a.d.H. Kockora | ||
| Reusner | ||
| Schultzen | ||
|
Hinweise zu diesen Geschlechtern werden vom Genealogen jederzeit dankbar entgegengenommen: Arved v. Oettingen e-Mail: Genealoge-Livland "at" baltische-ritterschaften.de |
||
| zurückblättern | zum Seitenanfang | vorblättern |